Kursmünzensätze aus Portugal
| Jahrgang | Thema | Nominal | Qualität | Auflage | Ausgabepreis | Marktpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Euro KMS | 3,88 Euro | ST | max. 50000 | - | 12,00 Euro |
| 2003 | Euro KMS | 3,88 Euro | ST | max. 50000 | - | 25,00 Euro |
| 2004 | Euro KMS | 3,88 Euro | ST | max. 50000 | - | 23,00 Euro |
| 2005 | Euro KMS | 3,88 Euro | ST | max. 30000 | - | 24,00 Euro |
| 2006 | Euro KMS | 3,88 Euro | ST | 12500 | - | 27,00 Euro |
| 2007 | Euro KMS | 3,88 Euro | ST | 12500 | 34,51 Euro | 20,00 Euro |
| 2008 | Euro KMS | 3,88 Euro | ST | 15000 | - | 37,00 Euro |
| 2009 | Euro KMS | 3,88 Euro | ST | 18000 | - | 34,00 Euro |
| 2005 | Euro KMS | 3,88 Euro | FDC | max. 15000 | - | 22,00 Euro |
| 2006 | Euro KMS | 3,88 Euro | FDC | 7000 | - | 27,00 Euro |
| 2007 | Euro KMS | 3,88 Euro | FDC | 6000 | 23,41 Euro | 190,00 Euro |
| 2008 | Euro KMS | 3,88 Euro | FDC | 7500 | - | 45,00 Euro |
| 2009 | Euro KMS | 3,88 Euro | FDC | 10000 | - | 31,50 Euro |
| 2002 | Euro KMS | 3,88 Euro | PP | 5000 | - | 51,55 Euro |
| 2003 | Euro KMS | 3,88 Euro | PP | 20000 | - | 32,50 Euro |
| 2004 | Euro KMS | 3,88 Euro | PP | max. 20000 | - | 30,50 Euro |
| 2005 | Euro KMS | 3,88 Euro | PP | max. 15000 | - | 32,50 Euro |
| 2006 | Euro KMS | 3,88 Euro | PP | max. 7000 | - | 28,50 Euro |
| 2007 | Euro KMS | 3,88 Euro | PP | 3500 | 77,35 Euro | 170,00 Euro |
| 2008 | Euro KMS | 3,88 Euro | PP | 4000 | - | 68,00 Euro |
| 2009 | Euro KMS | 3,88 Euro | PP | 4000 | - | 60,00 Euro |
