Kursmünzensätze aus Italien
| Jahrgang | Thema | Nominal | Qualität | Auflage | Ausgabepreis | Marktpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Euro KMS | 3,88 Euro | ST | 150000 | 8,00 Euro | |
| 2003 | Euro KMS | 3,88 Euro | ST | 50000 | 22,00 Euro | |
| 2003 | Euro KMS – Arbeit | 8,88 Euro | ST | 50000 | 24,00 Euro | |
| 2004 | Euro KMS | 3,88 Euro | ST | 35000 | ||
| 2004 | Euro KMS – Fernsehen | 8,88 Euro | ST | 30000 | 47,00 Euro | |
| 2005 | Euro KMS | 3,88 Euro | ST | 35000 | ||
| 2005 | Euro KMS – Fellini | 8,88 Euro | ST | 35000 | ||
| 2006 | Euro KMS | 3,88 Euro | ST | 25000 | 25,00 Euro | |
| 2006 | Euro KMS – Republik | 8,88 Euro | ST | 25000 | 55,00 Euro | |
| 2007 | Euro KMS | 3,88 Euro | ST | 20000 | 25,00 Euro | |
| 2007 | Euro KMS – Kyoto | 8,88 Euro | ST | 20000 | ||
| 2008 | Euro KMS | 3,88 Euro | ST | 20000 | 17,00 Euro | |
| 2008 | Euro KMS – Landwirtschaft | 8,88 Euro | ST | 20000 | 19,00 Euro | |
| 2009 | Euro KMS | 5,88 Euro | ST | 25000 | 27,00 Euro | |
| 2009 | Euro KMS – Schwimmen | 10,88 Euro | ST | 21000 | ||
| 2003 | Euro KMS – Arbeit | 8,88 Euro | PP | 12000 | 70,00 Euro | |
| 2004 | Euro KMS – Fernsehen | 8,88 Euro | PP | 10000 | 40,00 Euro | |
| 2005 | Euro KMS – Fellini | 8,88 Euro | PP | 12000 | ||
| 2006 | Euro KMS – Republik | 8,88 Euro | PP | 10000 | ||
| 2007 | Euro KMS – Kyoto | 8,88 Euro | PP | 7000 | 65,00 Euro | |
| 2008 | Euro KMS – Landwirtschaft | 8,88 Euro | PP | 5000 | 75,00 Euro | |
| 2009 | Euro KMS – Schwimmen | 10,88 Euro | PP | 5500 |
