Kursmünzensätze aus Österreich
| Jahrgang | Thema | Nominal | Qualität | Auflage | Ausgabepreis | Marktpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Euro KMS | 3,88 Euro | ST | 100000 | 17,00 Euro | |
| 2003 | Euro KMS – Mozart | 3,88 Euro | ST | 125000 | 14,00 Euro | |
| 2004 | Euro KMS – Suttner | 3,88 Euro | ST | 100000 | 10,00 Euro | |
| 2005 | Euro KMS – Staatsvertrag | 3,88 Euro | ST | 100000 | 12,00 Euro | |
| 2006 | Euro KMS – Stephansdom | 3,88 Euro | ST | 100000 | 15,00 Euro | |
| 2007 | Euro KMS – Römische Verträge | 3,88 Euro | ST | 75000 | 16,00 Euro | |
| 2008 | Euro KMS | 3,88 Euro | ST | 50000 | 18,73 Euro | 16,50 Euro |
| 2009 | Euro KMS – Währungsunion | 3,88 Euro | ST | 75000 | 19,00 Euro | |
| 2002 | Euro KMS | 3,88 Euro | PP | 10000 | 100,00 Euro | |
| 2003 | Euro KMS | 3,88 Euro | PP | 25000 | 32,00 Euro | |
| 2004 | Euro KMS | 3,88 Euro | PP | 20000 | 34,00 Euro | |
| 2005 | Euro KMS | 3,88 Euro | PP | 20000 | 45,00 Euro | |
| 2006 | Euro KMS | 3,88 Euro | PP | 20000 | 37,00 Euro | |
| 2007 | Euro KMS | 3,88 Euro | PP | 20000 | 66,88 Euro | |
| 2008 | Euro KMS | 3,88 Euro | PP | 15000 | 66,88 Euro | 46,00 Euro |
| 2009 | Euro KMS | 3,88 Euro | PP | 15000 |
