Kursmünzensätze aus San Marino
| Jahrgang | Thema | Nominal | Qualität | Auflage | Ausgabepreis | Marktpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Euro KMS | 3,88 Euro | ST | 115000 | 8,78 Euro | 100,00 Euro |
| 2003 | Euro KMS – Republik | 8,88 Euro | ST | 70000 | 40,00 Euro | 92,00 Euro |
| 2004 | Euro KMS – Borghesi | 8,88 Euro | ST | 70000 | 40,00 Euro | 92,00 Euro |
| 2005 | Euro KMS – Onofri | 8,88 Euro | ST | 70000 | 40,00 Euro | 52,50 Euro |
| 2006 | Euro KMS – Delfico | 8,88 Euro | ST | 65000 | 40,00 Euro | 55,00 Euro |
| 2007 | Euro KMS – Chancengleichheit | 8,88 Euro | ST | 70000 | 40,00 Euro | 45,00 Euro |
| 2008 | Euro KMS – Planet Erde | 8,88 Euro | ST | 50000 | 40,00 Euro | 45,00 Euro |
| 2009 | Euro KMS – Astronomie | 8,88 Euro | ST | 50000 | 40,00 Euro | 46,00 Euro |
| 2008 | Euro KMS | 3,88 Euro | PP | 13000 | 96,00 Euro | 125,00 Euro |
| 2009 | Euro KMS | 3,88 Euro | PP | 13000 | 96,00 Euro | 90,00 Euro |
