American Eagle Goldmünze
Die Eagle Goldmünzen aus den Vereinigten Staaten von Amerika können schon auf eine lange Tradition zurückblicken. Zwischen den Jahren 1795 und 1933 war der Eagle (Adler) bereits Namensgeber für eine offizielle 10 Dollar Goldmünze. Seit 1986 ist der American Eagle nun zurück und zwar als Anlagemünze. Viele Jahre stand die amerikanische Goldmünze an vordersten Stellen unter den Goldmünzen. Doch mittlerweile haben die Eagle Goldmünzen ein Problem: Sie bestehen "nur" aus 22 Karat Gold (Legierungsmetalle sind Kupfer und Silber) und verlieren dadurch vor allem in Europa in den letzten Jahren zunehmend an Beliebtheit und Marktanteilen.
Seitens der US Mint wurde auf diese Entwicklung 2006 mit der Einführung der Buffalo Goldmünze, aus reinem Gold, reagiert. Dies ändert freilich nichts daran, dass die Eagle Münzen weiterhin ausgegeben werden und natürlich immer noch ihren Platz am Markt haben.
Gestaltung des American Eagle
Auf dem jährlich gleichbleibenden Motiv des American Eagle ist auf der Bildseite mit der Freiheitsstatue das amerikanische Nationalsymbol zu sehen. Am oberen Münzrand liest man "Liberty" und unten ist das jeweilige Prägejahr der Münze (die Angabe erfolgte bis 1991 in römischer Zahlenschreibweise und wurde erst danach in arabischen Zahlen geschrieben) zu sehen. Die Wertseite zeigt einen heranfliegenden Adler, der einen Zweig trägt und diesen zum Horst bringt, wo sich sein Weibchen mitsamt den Küken befindet.
Neben diesem Motiv finden sich die beiden Wahlsprüche "E Pluribus Unum" und "In God we trust", darunter die Angabe von Gewicht und Nennwert, und darüber das Ausgabeland "United States of America".
Größe | Nominal | Feinheit | Gewicht |
1 Unze | 50 Dollar | 916,66 | 31,103 g |
1/2 Unze | 25 Dollar | 916,66 | 15,552 g |
1/4 Unze | 10 Dollar | 916,66 | 7,776 g |
1/10 Unze | 5 Dollar | 916,66 | 3,110 g |
Neben der 1 Unzen Größe gibt es den American Eagle selbstverständlich in weiteren Größen von 1/10, 1/4 und 1/2 Unze. Sie alle sind von der Mehrwertsteuer befreit und vergleichsweise nah an dem aktuellen Goldpreis erhältlich, wobei der prozentuale Aufschlag bei den kleineren Größen etwas zunimmt. Die American Eagle Goldmünze wird zudem in einer Proof-Variante herausgegeben, die allerdings eher für Sammler von Interesse ist. Wer Interesse an den Auflagenzahlen der Goldmünze hat, wird auf der Internetseite der US Mint fündig.
Auflagezahlen des American Eagle
1 Unze | 1/2 Unze | 1/4 Unze | 1/10 Unze | |
---|---|---|---|---|
1986 | 446.300 | 0 | 0 | 0 |
1987 | 147.500 | 143.400 | ||
1988 | 87.150 | 76.500 | 98.050 | 143.900 |
1989 | 54.550 | 44.800 | 54.150 | 84.650 |
1990 | 62.400 | 51.650 | 62.650 | 99.350 |
1991 | 50.400 | 53.100 | 50.850 | 70.350 |
1992 | 44.850 | 41.000 | 46.250 | 64.850 |
1993 | 34.350 | 43.800 | 46.450 | 58.650 |
1994 | 46.650 | 44.600 | 48.150 | 62.850 |
1995 | 46.350 | 45.400 | 47.550 | 62.650 |
1996 | 36.150 | 35.050 | 38.200 | 57.050 |
1997 | 33.000 | 26.350 | 29.800 | 35.000 |
1998 | 25.900 | 25.350 | 29.500 | 39.400 |
1999 | 31.450 | 30.450 | 34.400 | 48.450 |
2000 | 33.000 | 32.050 | 36.050 | 49.950 |
2001 | 24.550 | 23.250 | 25.600 | 37.550 |
2002 | 27.500 | 26.650 | 29.250 | 40.850 |
2003 | 28.350 | 28.250 | 30.300 | 40.050 |
2004 | 28.200 | 27.350 | 28.850 | 35.150 |
2005 | 35.250 | 34.300 | 37.200 | 49.250 |
2006 | 47.100 | 34.300 | 36.150 | 47.300 |
2007 | 51.800 | 44.050 | 46.200 | 58.550 |
2008 | 30.250 | 22.600 | 18.900 | 28.100 |
2009 | ||||
2010 | 59.500 | 44.550 | 44.500 | 54.300 |
2011 | 48.300 | 26.800 | 28.800 | 42.700 |
2012 | 23.650 | 12.800 | 13.750 | 20.750 |
2013 |
1 Unze | 1/2 Unze | 1/4 Unze | 1/10 Unze | |
---|---|---|---|---|
2006 | 45.050 | 15.150 | 15.200 | 20.650 |
2007 | 18.600 | 11.450 | 12.750 | 22.500 |
2008 | 11.900 | 15.700 | 8.900 | 12.650 |
2009 | - | Prägung 2009 eingestellt | ||
2010 | - | |||
2011 | 8.700 | |||
2012 | 5.800 | |||
2013 | ? |