Kursmünzensätze aus der Slowakei
Jahrgang | Thema | Nominal | Qualität | Auflage | Ausgabepreis | Marktpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Euro KMS mit Jeton in CU-NI | 3,88 Euro | ST | 87100 | 18,45 Euro | 19,00 Euro |
2009 | Euro KMS - Historische Regionen 4. Ausgabe mit Jeton in Bimetall | 3,88 Euro | ST | 5000 | ||
2010 | Euro KMS - Olympische Winterspiele Vancouver mit Jeton in CU-NI | 3,88 Euro | ST | 25000 | ||
2010 | Euro KMS - Historische Regionen 5. Ausgabe mit Jeton in Bimetall | 3,88 Euro | ST | 12000 | ||
2010 | Euro KMS - Numismatische Gesellschaft | 3,88 Euro | ST | 3000 | ||
2010 | Euro KMS - Fußball WM 2010 mit Jeton in CU-NI | 3,88 Euro | ST | 20000 | ||
2011 | Euro KMS - Eishockey WM 2011 mit Jeton in CU-NI | 3,88 Euro | ST | 25000 | ||
2011 | Euro KMS - Visegrád Gruppe mit 2 Euro Umlaufmünze und 2 Euro Gedenkmünze | 5,88 Euro | ST | 12000 | ||
2011 | Euro KMS - Historische Regionen 6. Ausgabe mit Jeton in Bimetall | 3,88 Euro | ST | 9000 | ||
2012 | Euro KMS - Olympische Sommerspiele in London mit Jeton in CU-NI | 3,88 Euro | ST | 23000 | ||
2012 | Euro KMS - 10 Jahre Euro mit 2 Euro Ulaufmünze und 2 Euro Gedenkmünze | 5,88 Euro | ST | 6000 | ||
2012 | Euro KMS - Historische Regionen 7. Ausgabe mit Jeton in CU-NI | 3,88 Euro | ST | 6000 | ||
2012 | Euro KMS - Kremnitzer Münzgeschichte | 3,88 Euro | ST | 4000 | ||
2013 | Euro KMS - Europäische Kulturhauptstadt Kosice | 3,88 Euro | ST | 7000 | ||
2013 | Euro KMS - UNESCO 1. Ausgabe - Schemnitz | 3,88 Euro | ST | 5000 | ||
2013 | Euro KMS - Historische Regionen 8. Ausgabe mit Jeton in CU-NI | 3,88 Euro | ST | 4000 | ||
2013 | Euro KMS -Byzantinische Mission mit 2 Euro Umlaufmünze und 2 Euro Gedenkmünze Slawenapostel | 5,88 Euro | ST | 4000 | ||
2009 | Euro KMS mit Jeton in CU-NI | 3,88 Euro | PP | 15000 | 59,50 Euro | 59,50 Euro |
2010 | Euro KMS - Olympische Winterspiele Vancouver mit Jeton in CU-NI | 3,88 Euro | PP | 5000 | ||
2011 | Euro KMS - Eishockey WM Slowakei - mit Medaille - Holzkassette | 3,88 Euro | PP | 1000 | ||
2011 | Euro KMS - Eishockey WM Slowakei - mit Medaille - Kunststoffrahmen | 3,88 Euro | PP | 5000 | ||
2012 | Euro KMS - Olympische Sommerspiele London - Holzkassette mit Jeton in CU-NI | 3,88 Euro | PP | 1000 | ||
2012 | Euro KMS - Olympische Sommerspiele London - Kunststoffrahmen mit Jeton in CU-NI | 3,88 Euro | PP | 5000 | ||
2013 | Euro KMS - Europäische Kulturhauptstadt Kosice mit Jeton in CU-NI - Holzkassette | 3,88 Euro | PP | 1500 | ||
2013 | Euro KMS - Europäische Kulturhauptstadt Kosice mit Jeton in CU-NI - Kunststoffrahmen | 3,88 Euro | PP | 3500 |
Immer auf dem Laufenden mit unserem monatlichen Newsletter: