Kursmünzensätze aus Belgien
Jahr | Thema | Nominal | Qualität | Auflage | Ausgabepreis | Marktpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 2000 2001 |
Euro Intro Set | 3*3,88 Euro | ST | 40000 | 45,00 Euro | 175,00 Euro |
2002 | 700 Jahre Goldsporenschlacht | 3,88 Euro | ST | 100000 | 10,00 Euro | |
2003 | 50 Jahre Fernsehen in Belgien | 3,88 Euro | ST | 100000 | 17,00 Euro | 8,00 Euro |
2004 | 140 Jahre Rotes Kreuz Belgien | 3,88 Euro | ST | 40256 | 17,00 Euro | 9,50 Euro |
2005 | Weltkulturerbe Unesco – Brüssel | 3,88 Euro | ST | 38012 | 18,50 Euro | 15,00 Euro |
2006 | Weltkulturerbe Unesco – Beginenhöfe | 3,88 Euro | ST | 32012 | 22,00 Euro | 21,00 Euro |
2007 | Weltkulturerbe Unesco – Zentrumskanal | 3,88 Euro | ST | 40000 | 17,95 Euro | 20,00 Euro |
2008 | Weltkulturerbe Unesco – Glockentürme | 3,88 Euro | ST | 30000 | 18,50 Euro | 36,00 Euro |
2009 | Weltkulturerbe Unesco – Kathedrale Dornick | 3,88 Euro | ST | 27000 | 19,50 Euro | 19,00 Euro |
2010 | Weltkulturerbe Unesco – Altstadt von Brügge | 3,88 Euro | ST | 32000 | ||
2011 | Weltkulturerbe Unesco – Feuersteinbergwerke | 3,88 Euro | ST | 32000 | ||
2012 | Weltkulturerbe Unesco – Plantin-Moretus | 3,88 Euro | ST | 22000 | ||
2013 | Weltkulturerbe Unesco – Kohlebergwerke Wallonie | 3,88 Euro | ST | 17000 | ||
2014 | 3,88 Euro | ST | ||||
1999 2000 2001 |
KMS Proof Like in Holzetui | 3*3,88 Euro | PP | 9681 | ||
2002 | KMS Proof Like in Holzetui | 3,88 Euro | PP | 3240 | ||
2003 | KMS Proof Like in Holzetui | 3,88 Euro | PP | 3241 | ||
2004 | KMS Proof Like in Holzetui | 3,88 Euro | PP | 3006 | ||
2005 | KMS Proof Like in Holzetui | 3,88 Euro | PP | 3006 | ||
2006 | KMS Proof Like in Holzetui | 3,88 Euro | PP | 3006 | ||
2007 | KMS Proof Like in Holzetui | 3,88 Euro | PP | 3000 | 69,50 Euro | |
2008 | KMS Proof Like in Holzetui | 3,88 Euro | PP | 2500 | 69,50 Euro | 45,00 Euro |
2009 | KMS Proof Like in Holzetui | 3,88 Euro | PP | 1500 | 69,50 Euro | 58,00 Euro |
2010 | KMS Proof Like in Holzetui | 3,88 Euro | PP | 1850 | ||
2011 | KMS Proof Like in Holzetui | 3,88 Euro | PP | 1850 | ||
2012 | KMS Proof Like in Holzetui | 3,88 Euro | PP | 1850 | ||
2013 | KMS Proof Like in Holzetui | 3,88 Euro | PP | 1850 | ||
2014 | KMS Proof Like in Holzetui | 3,88 Euro | PP |