Online-Weltmünzkatalog - Die Ausgabeprogramme
Speziell in den Jahren nach der Euro-Einführung hat sich das Sammlerinteresse vor allem auf die Münzen der Euroländer konzentriert. Mittlerweile rücken allerdings auch wieder verstärkt Sammelgebiete außerhalb der Eurozone in den Fokus von Münzsammlern. Mit Ausnahme des gedruckten Weltmünzkatalogs stellt sich die Informationsbeschaffung bei vielen Ländern allerdings immer noch als beschwerlich heraus.
Wir sind daher umso glücklicher, dass unser Forenmitglied "Lurelee" seit vielen Jahren Ausgabeprogramme aus einer Vielzahl von Ländern in unserem Weltmünzen-Forum zusammenträgt. Zur besseren Übersicht haben wir auf dieser Seite die Links zu den verschiedenen Ländern bzw. ihren Ausgabeprogrammen gesammelt und dargestellt.
Land | Währung | Programm |
---|---|---|
Australien | AUD | 2014 (Perth Mint) - 2013 - 2012 |
Bulgarien | Lew | 2014 - 2013 - 2012 - 2011 |
Dänemark | DKK | 2013 - 2012 - 2011 |
Großbritannien | GBP | 2014 - 2013 - 2012 |
Kanada | CAD | 2014 - 2013 - 2012 - 2011 |
Kasachstan | Tenge | 2014 - 2013 - 2012 - 2011 |
Litauen | Litas | 2014 - 2013 - 2012 - 2011 |
Norwegen | NOK | 2014 - 2013 |
Polen | Zloty | 2014 - 2013 - 2012 - 2011 |
Rumänien | Leu | 2013 - 2012 - 2011 |
Russland | Rubel | 2014 - 2013 - 2012 - 2011 |
Schweden | SEK | 2013 |
Schweiz | CHF | 2013 - 2012 - 2011 |
Tschechien | CZK | 2014 - 2013 - 2012 - 2011 |
Ungarn | Forint | 2013 - 2012 - 2011 |
USA | USD | 2014 - 2013 - 2012 |
Weißrussland | BYR | 2011 bis heute |
Weitere Gedenk- und Kursmünzen aus aller Welt
Sollte in der obigen Übersicht das gesuchte Land fehlen, könnte sich trotzdem ein Blick in unser Forum lohnen. Dort sind zahlreiche weitere Gedenkmünzen und Kursmünzen aus aller Welt vorgestellt, die nicht zu den oben aufgeführten Ländern gehören und teilweise zu wahren Geheimtipps zählen.