10 Euro Münze „Oberösterreich“
Österreich 2016
Qualität | Auflage | Ausgabepreis | Wert | Kaufen |
---|---|---|---|---|
Stempelglanz | 130.000 Ex. | 10,00 Euro | 11,00 Euro | bei eBay |
Handgehoben | 40.000 Ex. | 32,40 Euro | 33,00 Euro | bei eBay |
Polierte Platte | 30.000 Ex. | 39,60 Euro | 39,00 Euro | bei eBay |
Datenblatt
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Ausgabedatum | 01. Juni 2016 |
Serie | Österreich: 10 Euro Münzen Bundesländer |
Designer | Thomas Pesendorfer & Herbert Wähner |
Ausgabeland | Österreich |
Nominalwert | 10 Euro |
Gewicht | 15 g |
Durchmesser | 32 mm |
Material | 999/1000 Kupfer |
Handgehoben-Version | |
Gewicht | 17.3 g |
Durchmesser | 32 mm |
Material | 925/1000 Silber | 75/1000 Kupfer |
Navigation