25 Euro Münze „Mobilität der Zukunft“
Österreich 2021
Qualität | Auflage | Ausgabepreis | Wert | Kaufen |
---|---|---|---|---|
Handgehoben | 65.000 Ex. | - Euro | - Euro | bei eBay |
Wertentwicklung
Datenblatt
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Ausgabedatum | 10. März 2021 |
Serie | Österreich: Niobmünzen |
Ausgabeland | Österreich |
Nominalwert | 25 Euro |
Gewicht | 17.15 g |
Durchmesser | 34 mm |
Material | 900/1000 Silber | 100/1000 Kupfer | 998/1000 Niob |
Navigation