100 Euro Münze „Dom zu Speyer“
Deutschland 2019
Qualität | Auflage | Ausgabepreis | Wert | Kaufen |
---|---|---|---|---|
Stempelglanz | 175.000 Ex. | 626,98 Euro | 840,00 Euro | bei eBay |
Wertentwicklung
Datenblatt
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Ausgabedatum | 01. Oktober 2019 |
Serie | Deutschland: 100 Euro Goldmünzen UNESCO Weltkulturerbe |
Designer | Bodo Broschat |
Ausgabeland | Deutschland |
Nominalwert | 100 Euro |
Gewicht | 15.55 g |
Durchmesser | 28 mm |
Material | 999/1000 Gold |
Materialwert | 716,38 Euro (1434.36 Euro aktueller Goldpreis) |
Navigation