- Deutsche Münzen
- Deutsches Kaiserreich
- Hamburg
- 10 Mark Goldmünze - J.211 - Hamburg
10 Mark Goldmünze - Freie und Hansestadt Hamburg
| Prägejahr | Prägestätte | Auflage (Stgl) | Auflage (PP) | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| 1890 | Hamburg | 244.738 Ex. | - | bei eBay |
| 1893 | Hamburg | 245.564 Ex. | - | bei eBay |
| 1896 | Hamburg | 163.510 Ex. | - | bei eBay |
| 1898 | Hamburg | 344.101 Ex. | - | bei eBay |
| 1900 | Hamburg | 81.654 Ex. | - | bei eBay |
| 1901 | Hamburg | 81.891 Ex. | - | bei eBay |
| 1902 | Hamburg | 40.763 Ex. | - | bei eBay |
| 1903 | Hamburg | 310.168 Ex. | - | bei eBay |
| 1905 | Hamburg | 164.000 Ex. | - | bei eBay |
| 1906 | Hamburg | 163.547 Ex. | - | bei eBay |
| 1907 | Hamburg | 111.373 Ex. | - | bei eBay |
| 1908 | Hamburg | 31.665 Ex. | - | bei eBay |
| 1909 | Hamburg | 122.245 Ex. | - | bei eBay |
| 1910 | Hamburg | 40.598 Ex. | - | bei eBay |
| 1911 | Hamburg | 75.000 Ex. | - | bei eBay |
| 1912 | Hamburg | 47.775 Ex. | - | bei eBay |
| 1913 | Hamburg | 40.937 Ex. | - | bei eBay |
Datenblatt zur 10 Mark Münze aus Hamburg (J. 211)
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Jaeger Katalognr. | 211 | Münztyp | Kursmünze |
| Bundesstaat | Freie und Hansestadt Hamburg |
| Nominalwert | 10 Mark |
| Gewicht | 3.98 g |
| Durchmesser | 19.5 mm |
| Material | 900/1000 Gold | 100/1000 Kupfer |