10 Euro Münze „Vorarlberg“
Österreich 2013
Qualität | Auflage | Ausgabepreis | Wert | Kaufen |
---|---|---|---|---|
Stempelglanz | 130.000 Ex. | 10,00 Euro | 11,00 Euro | bei eBay |
Handgehoben | 40.000 Ex. | 29,70 Euro | 29,00 Euro | bei eBay |
Polierte Platte | 30.000 Ex. | 36,30 Euro | 35,00 Euro | bei eBay |
Datenblatt
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Ausgabedatum | 16. Oktober 2013 |
Serie | Österreich: 10 Euro Münzen Bundesländer |
Ausgabeland | Österreich |
Nominalwert | 10 Euro |
Gewicht | 15 g |
Durchmesser | 32 mm |
Material | 999/1000 Kupfer |
Handgehoben-Version | |
Gewicht | 17.3 g |
Durchmesser | 32 mm |
Material | 925/1000 Silber | 75/1000 Kupfer |
Navigation