10 Euro Münze „Erweiterung der Europäischen Union“
Niederlande 2004
Qualität | Auflage | Ausgabepreis | Wert | Kaufen |
---|---|---|---|---|
Polierte Platte | 6.000 Ex. | - Euro | 500,00 Euro | bei eBay |
Datenblatt
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Ausgabedatum | 02. Juli 2004 |
Serie | : Europastern-Serie |
Ausgabeland | Niederlande |
Nominalwert | 10 Euro |
Gewicht | 6.72 g |
Durchmesser | 22.5 mm |
Material | 900/1000 Gold | 100/1000 Kupfer |
Materialwert | 337,25 Euro (1734.41 Euro aktueller Goldpreis) |
Navigation