5 Euro Münze „Schloss Mersch“
Luxemburg 2011
Qualität | Auflage | Ausgabepreis | Wert | Kaufen |
---|---|---|---|---|
Spiegelglanz | 3.000 Ex. | 75,00 Euro | 116,00 Euro | bei eBay |
Wertentwicklung
Datenblatt
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Ausgabedatum | 07. Juli 2011 |
Serie | Luxemburg: Burgen und Schlösser |
Ausgabeland | Luxemburg |
Nominalwert | 5 Euro |
Gewicht | 16.6 g |
Durchmesser | 34 mm |
Material | 925/1000 Silber | 75/1000 Kupfer | 998/1000 Niob |
Navigation