5 Euro Münze „Schloss Beaufort“
Luxemburg 2013
Qualität | Auflage | Ausgabepreis | Wert | Kaufen |
---|---|---|---|---|
Spiegelglanz | 3.000 Ex. | 85,00 Euro | 91,00 Euro | bei eBay |
Wertentwicklung
Datenblatt
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Ausgabedatum | 27. Juni 2013 |
Serie | Luxemburg: Burgen und Schlösser |
Ausgabeland | Luxemburg |
Nominalwert | 5 Euro |
Gewicht | 16.6 g |
Durchmesser | 34 mm |
Material | 925/1000 Silber | 75/1000 Kupfer | 998/1000 Niob |
Navigation