100 Euro Münze „Krypta“
Griechenland 2003
Qualität | Auflage | Ausgabepreis | Wert | Kaufen |
---|---|---|---|---|
Polierte Platte | 18.432 Ex. | - Euro | 350,00 Euro | bei eBay |
Datenblatt
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Ausgabedatum | 03. März 2003 |
Ausgabeland | Griechenland |
Nominalwert | 100 Euro |
Gewicht | 10 g |
Durchmesser | 25 mm |
Material | 999/1000 Gold |
Materialwert | 552,78 Euro (1721.06 Euro aktueller Goldpreis) |
Navigation